nfl.com.mx
NFL
InicioNoticiasCalendarioHistoriaResultadosPosiciones y EquiposMapa InteractivoGlosario
NoticiasCalendarioEntrenadoresJugadoresResultadosHistoriaBoletosSitio Oficial
Próximos partidos
Resultados
Noticias





Ver jugadores únicamente de:

No. Nombre Pos. Estatura [m] Peso [kg] Fecha de Nacimiento Exp. Universidad
86 Chris Baker TE 1.91 117.03 18 de noviembre de 1979 7 Michigan State
36 David Barrett CB 1.78 88.45 22 de diciembre de 1977 9 Arkansas
50 Eric Barton ILB 1.88 111.13 29 de septiembre de 1977 10 Maryland
96 David Bowens ILB 1.91 120.20 03 de julio de 1977 10 Western Illinois
98 Kareem Brown DE 1.93 133.81 30 de enero de 1983 1 Miami
31 Ahmad Carroll CB 1.78 86.18 04 de agosto de 1983 4 Arkansas
39 Jehuu Caulcrick RB 1.83 115.67 06 de agosto de 1983 0 Michigan State
22 Jesse Chatman RB 1.73 111.13 22 de septiembre de 1979 5 Eastern Washington
11 Kellen Clemens QB 1.88 101.15 06 de junio de 1983 2 Oregon
17 David Clowney WR 1.83 85.28 08 de julio de 1985 1 Virginia Tech
30 Drew Coleman CB 1.75 79.38 22 de abril de 1982 3 Texas Christian
93 Kenyon Coleman DE 1.96 133.81 10 de abril de 1979 6 UCLA
87 Laveranues Coles WR 1.80 87.54 29 de diciembre de 1977 9 Florida State
89 Jerricho Cotchery WR 1.83 93.90 16 de junio de 1982 5 North Carolina State
54 Kenwin Cummings ILB 1.91 122.47 23 de julio de 1986 0 Wingate
64 Stanley Daniels G 1.93 145.15 30 de noviembre de 1984 1 Washington
85 James Dearth LS 1.93 122.47 22 de enero de 1976 8 Tarleton State
63 Kyle DeVan C 1.88 140.62 10 de febrero de 1985 0 Oregon State
70 Mike Devito DE 1.91 135.17 10 de junio de 1984 2 Maine
27 Abram Elam SS 1.83 95.26 15 de octubre de 1981 3 Kent State
92 Shaun Ellis DE 1.96 129.28 24 de junio de 1977 9 Tennessee
66 Alan Faneca G 1.96 139.26 07 de diciembre de 1976 11 Louisiana State
4 Brett Favre QB 1.88 100.70 10 de octubre de 1969 18 Southern Mississippi
3 Jay Feely K 1.78 95.26 23 de mayo de 1976 8 Michigan
60 D'Brickashaw Ferguson T 1.98 141.52 10 de diciembre de 1983 3 Virginia
88 Bubba Franks TE 1.98 120.20 06 de enero de 1978 9 Miami
56 Vernon Gholston OLB 1.91 119.75 05 de junio de 1986 0 Ohio State
52 David Harris ILB 1.88 110.22 21 de enero de 1984 2 Michigan
14 Marcus Henry WR 1.93 93.90 21 de febrero de 1986 0 Kansas
6 Reggie Hodges P 1.83 102.51 26 de enero de 1982 2 Ball State
78 Wayne Hunter T 1.96 137.44 02 de julio de 1981 1 Hawaii
44 James Ihedigbo DB 1.85 91.63 03 de diciembre de 1983 1 Massachusetts
77 Kris Jenkins NT 1.93 158.31 03 de agosto de 1979 7 Maryland
20 Thomas Jones RB 1.78 97.52 19 de agosto de 1978 9 Virginia
55 Brad Kassell ILB 1.91 109.77 07 de enero de 1980 7 North Texas
81 Dustin Keller TE 1.88 112.49 25 de septiembre de 1984 0 Purdue
22 Ty Law CB 1.80 90.72 10 de febrero de 1974 14 Michigan
34 Dwight Lowery CB 1.80 91.17 23 de enero de 1986 0 San Jose State
74 Nick Mangold C 1.93 136.08 13 de enero de 1984 3 Ohio State
65 Brandon Moore G 1.91 133.81 03 de junio de 1980 6 Illinois
69 C.J. Mosley DE 1.88 138.35 06 de agosto de 1983 4 Missouri
94 Marques Murrell OLB 1.88 113.40 20 de marzo de 1985 2 Appalachian State
1 Mike Nugent K 1.78 86.18 02 de marzo de 1982 4 Ohio State
97 Calvin Pace OLB 1.93 122.47 28 de octubre de 1980 6 Wake Forest
79 Ropati Pitoitua DT 2.01 138.35 06 de abril de 1985 0 Washington State
23 Hank Poteat CB 1.78 87.09 30 de agosto de 1977 7 Pittsburgh
91 Sione Pouha NT 1.91 147.42 03 de febrero de 1979 3 Utah
5 Brett Ratliff QB 1.93 106.60 08 de agosto de 1985 1 Utah
30 J.R. Reed FS 1.80 91.63 11 de febrero de 1982 4 South Florida
47 Brandon Renkart LB 1.91 104.33 29 de diciembre de 1984 0 Rutgers
24 Darrelle Revis CB 1.80 92.53 14 de julio de 1985 2 Pittsburgh
25 Kerry Rhodes FS 1.91 95.26 02 de agosto de 1982 4 Louisville
49 Tony Richardson FB 1.85 107.96 17 de diciembre de 1971 14 Auburn
16 Brad Smith WR 1.88 95.26 12 de diciembre de 1983 3 Missouri
33 Eric Smith SS 1.85 94.80 17 de marzo de 1983 3 Michigan State
53 Cody Spencer ILB 1.88 111.13 01 de junio de 1981 4 North Texas
83 Chansi Stuckey WR 1.83 88.91 04 de octubre de 1983 1 Clemson
99 Bryan Thomas OLB 1.93 120.66 07 de junio de 1979 7 Alabama-Birmingham
57 Jason Trusnik LB 1.96 106.60 06 de junio de 1984 2 Ohio Northern
75 Robert Turner G 1.93 139.71 20 de agosto de 1984 1 New Mexico
29 Leon Washington RB 1.73 91.63 29 de agosto de 1982 3 Florida State
67 Damien Woody T 1.91 151.96 03 de noviembre de 1977 10 Boston College
15 Wallace Wright WR 1.85 86.64 01 de febrero de 1984 3 North Carolina
2008-12-10 18:23:09